Каталог оборудования
Почему люди выбирают генераторы Denyo?
Высокое качество и высокая производительность
- Высокое качество и высокая производительность
- Экономичная работа
- Простота обслуживания
- Транспортабельность
Стационарная дизельная однофазная электростанция Denyo DCA-17XY 11,2 кВт (1500/1800 об/мин).
Стационарная японская дизельная однофазная электростанция Denyo DCA-17XY, предназначенная для установки на транспортные средства. Номинальная выходная мощность - 11,2 кВт. Комплектуется двигателем Yanmar, 1500/1800 об/мин.
Генераторы данной серии, монтируемые на транспортных средствах, способны генерировать ток только одной фиксированной частоты.
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Модель | DCA-17XY | |
| Производитель | Denyo (Япония) | |
| Тип | Автономный | |
| Исполнение | Стационарное, для установки на транспортных средствах | |
| Генератор | ||
| Частота, Гц | 50 | 60 |
| Выходная мощность, кВт/кВА | 11,2/14 | 13,6/17 |
| Напряжение, В (50 Гц) | 100, 110, 200, 220, 230, 240 | |
| Напряжение, В (60 Гц) | 100, 110, 120, 200, 220, 240 | |
| Скорость вращения, об./мин | 1500 | 1800 |
| Мощностной коэффициент | 1,0 | |
| Число фаз | Одна (2-жилы) | |
| Режим работы | Непрерывный | |
| Возбуждение | Безщеточный (с использованием автоматического регулятора напряжения) | |
| Число полюсов | 4 | |
| Двигатель | ||
| Модель | Yanmar 4TNE88 | |
| Тип | Рядный, с прямым впрыском | |
| Число цилиндров | 4 | |
| Размер и ход поршней, мм | 88 х 90 | |
| Объем цилиндров, л | 2,189 | |
| Выходная мощность, л.с./Обороты двигателя, об./мин | 24,5/1500 | 29,4/1800 |
| Выходная мощность, кВт/Обороты двигателя, об./мин | 18/1500 | 21,6/1800 |
| Тип и число аккумуляторов | 12B-80A х 1 (опция) | |
| Топливо | Дизельное топливо ASTM №2 или эквивалентное ему | |
| Емкость топливного бака, л | Нет (использует внешний топливный бак) | |
| Расход топлива при работе с 75%-ной нагрузкой, л/ч | 3,3 | 4,0 |
| Габаритные размеры и вес | ||
| Длина, мм | 1280 | |
| Ширина, мм | 636 | |
| Высота, мм | 750 | |
| Вес в незаправленном состоянии, кг | 400 | |
