Каталог оборудования
Почему люди выбирают генераторы Denyo?
Высокое качество и высокая производительность
- Высокое качество и высокая производительность
- Экономичная работа
- Простота обслуживания
- Транспортабельность
Стационарная дизельная трехфазная электростанция Denyo DCA-150SPK3 100 кВт (1500 об/мин).
Японская дизельная трехфазная электростанция Denyo DCA -150SPK3 в стационарном шумозащитном исполнении. Номинальная выходная мощность - 100 кВт. Комплектуется двигателем Komatsu, 1500 об/мин.
| Характеристики | |
|---|---|
Модель | DCA-150SPK3 |
Производитель | Denyo (Япония) |
Тип | Автономный |
Исполнение | Стационарное, суперкожух |
Синхронный генератор | |
Частота, Гц | 50 |
Выходная мощность в непрерывном режиме работы, кВт/кВА | 100/125 |
Выходная мощность в режиме перегрузки, кВт/кВА | 110/138 |
Номинальное напряжение | 400 |
Мощностной коэффициент | 0,8 (сдвиг фаз) |
Регуляция напряжения, % | В пределах 0,5 (+/-) |
Возбуждение | Безщеточное, с автоматическим регулятором напряжения |
Изоляция | Класс F |
| Двигатель | |
Производитель и модель | Komatsu S6D108E-2-A |
Тип | Рядный, с прямым впрыском и турбонаддувом |
Выходная мощность, л.с./обороты, об./мин | 153/1500 |
Выходная мощность, кВт./обороты, об./мин | 113/1500 |
Число цилиндров | 6 |
Размер и ход поршней, мм | 108 х 130 |
Объем цилиндров, л | 7,150 |
Топливо | Дизельное топливо ASTM №2 или эквивалентное ему |
Расход топлива при работе с 75%-ной нагрузкой, л/ч | 18,9 |
Объем смазочного масла, л | 31 |
Объем охлаждающей жидкости, л | 29,4 |
Число и тип аккумуляторов | |
Емкость топливного бака, л | 250 |
| Габаритные размеры и вес | |
Длина, мм | 3350 |
Ширина, мм | 1200 |
Высота, мм | 1500 |
Вес в незаправленном состоянии, кг | 2740 |
Уровень шумности | |
Уровень шумности на расстоянии 7 м от генератора, дБа, при скорости вращения двигателя в 1500 и 1800 об./мин | 65 |
