Каталог оборудования
Почему люди выбирают генераторы Denyo?
Высокое качество и высокая производительность
- Высокое качество и высокая производительность
- Экономичная работа
- Простота обслуживания
- Транспортабельность
Стационарная дизельная трехфазная электростанция Denyo DCA-15ESK 10 кВт (1500 об/мин).
Японская дизельная трехфазная электростанция Denyo DCA -15ESK в стационарном шумозащитном исполнении. Номинальная выходная мощность - 10 кВт. Комплектуется двигателем Kubota, 1500 об/мин.
| Характеристики | |
|---|---|
| Модель | DCA-15ESK |
| Производитель | Denyo (Япония) |
| Тип | Автономный |
| Исполнение | Стационарное, суперкожух |
| Синхронный генератор | |
| Частота, Гц | 50 |
| Выходная мощность в непрерывном режиме работы, кВт/кВА | 10/12,5 |
| Выходная мощность в режиме перегрузки, кВт/кВА | 11/13,8 |
| Номинальное напряжение | 400 |
| Мощностной коэффициент | 0,8 (сдвиг фаз) |
| Регуляция напряжения, % | В пределах 0,5 (+/-) |
| Возбуждение | Безщеточное, с автоматическим регулятором напряжения |
| Изоляция | Класс F |
| Двигатель | |
| Производитель и модель | Kubota D1703-KB |
| Тип | Рядный, с вихревыми камерами сгорания |
| Выходная мощность, л.с./обороты, об./мин | 13,8/1500 |
| Выходная мощность, кВт./обороты, об./мин | 12,4/1500 |
| Число цилиндров | 3 |
| Размер и ход поршней, мм | 87 х 92,4 |
| Объем цилиндров, л | 1,647 |
| Топливо | Дизельное топливо ASTM №2 или эквивалентное ему |
| Расход топлива при работе с 75%-ной нагрузкой, л/ч | 2,8 |
| Объем смазочного масла, л | 5,6 |
| Объем охлаждающей жидкости, л | 6,4 |
| Число и тип аккумуляторов | 80D26R х 1 |
| Емкость топливного бака, л | 62 |
| Габаритные размеры и вес | |
| Длина, мм | 1390 |
| Ширина, мм | 650 |
| Высота, мм | 900 |
| Вес в незаправленном состоянии, кг | 516 |
| Уровень шумности | |
| Уровень шумности на расстоянии 7 м от генератора, дБа, при скорости вращения двигателя в 1500 и 1800 об./мин | 60 |
